x
Dịch Vụ Nổi Bật
Tin Hot
Blog Suất Ăn
Cơ Cấu Cho Khẩu Phần Ăn Suất Ăn Công Nghiệp Giá 20.000 Vnđ
13:44, 07/02/2019
Thực đơn suất ăn công nghiệp 20.000 Vnđ của Nguyên Khang Food, bao gồm định lượng và thực đơn món ăn đủ dinh dưỡng cho người lao động hoạt động cả một ngày dài, khẩu vị phù hợp với nhiều vùng miền.
KHẨU PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP GIÁ 20.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
STT | DIỄN GIẢI | BÌNH QUÂN GRAM/PHẦN | BÌNH QUÂN CALO/PHẦN | ||
1 | MÓN MẶN 1 | 5300 | Thịt heo: 55 gram | Khoảng 75 Kcal | |
Thịt gà: 82 gram | Khoảng 159 Kcal | ||||
Cá các loại: 65 gram | Khoảng 75 Kcal | ||||
Thịt bò: 45 gram | Khoảng 80 Kcal | ||||
Sườn: 60 gram | Khoảng 51 Kcal | ||||
Mực: 62gram | Khoảng 45 Kcal | ||||
Tôm: 62 gram | Khoảng 75 Kcal | ||||
2 | MÓN MẶN 2 | 5300 | Thịt heo: 55 gram | Khoảng 75 Kcal | |
Thịt gà: 82 gram | Khoảng 159 Kcal | ||||
Cá các loại: 65 gram | Khoảng 75 Kcal | ||||
Thịt bò: 45 gram | Khoảng 80 Kcal | ||||
Sườn: 60 gram | Khoảng 51 Kcal | ||||
Mực: 62gram | Khoảng 45 Kcal | ||||
Tôm: 62 gram | Khoảng 75 Kcal | ||||
3 | Món canh | 900 | Rau: 90 gram | Khoảng 12 Kcal | |
4 | Món xào | 1000 | Rau: 100 gram | Khoảng 23Kcal | |
5 | Rau sống | 500 | Rau: 50 gram | Khoảng 12 Kcal | |
6 | Gạo | 1800 | Gạo: 150 gram | Khoảng 270 – 300Kcal | |
7 | Tráng miệng | 1000 | trái cây, rau câu, yaourt, chè, nước ngọt… |
40 – 50Kcal | |
8 | Gia vị | 600 | muối, tiêu, đường, bột ngọt | Khoảng 40 – 50Kcal | |
9 | Gas | 1200 | |||
10 | Chi phí + Lương | 1400 | |||
11 | Lãi duy trì | 1000 | lãi duy trì | ||
12 | TỔNG CỘNG | 20000 | Khoảng 680 -780 Kcal |
Ngoài thực đơn suất ăn công nghiệp 20k, chúng tôi còn có suất ăn công nghiệp18k, suất ăn công nghiệp 25k, suất ăn công nghiệp 30k... đa dạng và phong phú.
Quý khách có nhu cầu đặt suất ăn vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SX TM DV NGUYÊN KHANG
Địa chỉ: 2.12 Cao ốc Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Chi nhánh: 229/5 Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Hotline: 0938 202 829 - Điện thoại: (028) 37 673 746
Mail: contact@nkfood.vn